小学科学 |
一等奖 (共 17 篇) |
杭州市教育科学研究所附属小学(上城区) | 校园工程师:基于实践创新素养的项目化学习校本实践 | 陈 滔 |
杭州市景成实验学校(拱墅区) | “教-学-评一致性”:STEM项目化学习中评价量表应用策略 | 章雅菁 |
杭州市夏衍小学、 杭州市夏衍第二小学(上城区) | 基于学生认知难点的小学科学递进优化教学策略——以《声音是怎样传播的》为例 | 王 玉 |
杭州市江干区教育发展研究院(上城区) | 谈如何利用单元重组与再构设计优化小学科学教学 | 陈 敏 |
杭州市人民小学(拱墅区) | 基于网络平台的科学拓展作业“020”展评实践 | 金 筱 |
拱墅区教育研究院(拱墅区) | 例谈成功标准在小学科学项目实践中的应用 | 万嵩海 |
杭州市北秀小学(拱墅区) | 例说小学科学“要素·重构·互通”大单元教学模式 | 唐玲燕 |
杭州市竞舟小学(西湖区) | 逻辑萌芽:对比实验教学中抽象思维的培养路向 | 舒俊波 |
杭州市求是教育集团之江第二小学(杭州市西湖区) | 基于“学习进阶”的小学科学探究活动设计与实施的探索 | 尹 伟 |
杭州市文海实验学校(钱塘区) | STEAM理念下《做一顶帽子》微项目的重构与设计 | 杜志刚 |
杭州钱塘新区景苑小学(钱塘区) | 儿童“思想实验”:基于深度学习的小学科学课堂教学案例研究 | 管 笛 |
萧山区高桥金帆实验学校(萧山区) | 素养视域下小学科学“实验探究课”教学实践与研究 | 戴军方 |
临安区城南小学(临安区) | 思维可视:“以图探学”在小学高段科学课中的实施路径研究 | 陈念青 |
临安区玲珑小学(临安区) | 基于《科学》的小学高段STEAM项目群的设计与实施 | 汪安乐 |
桐庐县实验小学(桐庐县) | 让思维更具逻辑性和立体感——小学科学概念“二次建模”促进深度学习的案例研究 | 龚建清 |
淳安县大墅镇中心小学 淳安县千岛湖镇第六小学(淳安县) | 指向思维发展的可视化论证策略研究 | 廖武樟 卢晨岑 |
建德市明珠小学(建德市) | 《具象▪联结▪论证:基于可视化的科学概念教学策略探寻》 | 谢寅波 |
二等奖 (共 26 篇) |
杭州市崇文实验学校(上城区) | 基于科学思维的小学科学实践作业设计与实践研究 | 吴燕婷 闻蓉美 |
杭州市大成实验学校(拱墅区) | 概念模型比较:“具身”视域下的“迷思”转变 | 傅喻芳 |
杭州长江实验小学(拱墅区) | 小学科学《运动与力》单元新旧教材教学的比较研究 | 吴 妍 |
杭州市天杭实验学校(上城区) | 利用协作文档提升实验记录的有效性——以《斜面的作用》一课为例 | 林忠强 |
杭州濮家小学教育集团(上城区) | 美国STEM有效教学策略的本土化实践与实施——基于中印平移课程《简单机械》的观察 | 牟尚婕 |
杭州采荷第三小学教育集团(上城区) | 三图三悟:小学科学阅读教学模式建构与实践 | 张红叶 谢开源 |
杭州市茅以升实验学校(上城区) | 基于项目化学习的小学科学单元复习的实践研究 | 秦 怡 |
杭州师范大学东城第二小学(上城区) | 指向科学素养的小学科学作业生活化的策略研究 | 王梦婷 |
杭州采荷第二小学教育集团(上城区) | 量“生”定制:线上生命课程渗透人文精神的策略及实践——以教科版小学三年级养蚕课程为例 | 沈凤娜 |
杭州市竞舟小学(西湖区) | 小学科学闲置教学器材自主租借的实践探索 | 曹世松 |
杭州市翠苑第二小学(西湖区) | 画图记录:探究中促科学思维可视化的策略研究 | 刘爱玲 |
杭州市长河小学(滨江区) | 优化实验材料 实施精准教学——以《化学变化伴随的现象》一课为例 | 陆海国 |
杭州钱塘新区临江新城实验学校(钱塘区) | “三化三式”:基于数据收集分析的小学科学高阶思维的培养 | 陈亚飞 |
杭州市下沙第二小学(钱塘区) | 基于UbD理论的STEAM课程“三段式”设计研究 | 吴开拓 |
萧山区任伯年小学(萧山区) | STEAM理念下小学科学拓展性课程的实践研究 | 朱玲爱 赵 熠 |
萧山区新塘小学(萧山区) | 玩创科技节 为未来赋能 | 赵丽娜 |
萧山区靖江二小(萧山区) | 项目化学习:基于地域资源的小学科学“学教方式”改进研究 | 沈 洋 |
萧山区城东小学(萧山区) | 巧搭支架,让学生的“深度学习”真实发生 | 陈 斌 |
杭州市余杭区良渚第一小学(余杭区) | 五步三策:小学科学低段活动记录单的应用优化研究 | 武艳丽 吕 燕 |
杭州银湖实验小学(富阳区) | 生本视角下科学探究活动的设计与思考——以“空气能占据空间吗”一课为例 | 刘锋平 |
临安区城东小学(临安区) | 小学科学教学中模型构建的策略研究 | 孟诗琪 |
临安区晨曦小学(东)(临安区) | 小学科学在考察活动中建构科学概念的实践研究——以六上考察家乡的桥为例 | 金炼成 |
桐庐县洋洲小学(桐庐县) | 基于幼小衔接 提高低段科学活动设计与运用的有效性 | 詹竹琴 |
建德市新安江第一小学(建德市) | 基于STEM理念的小学科学自制教具的实践研究——《以北极星不动的秘密》自制教具为例 | 李祖锋 |
建德市实验小学(建德市) | 四维联动:培养高阶思维的小学科学教学新策略 | 邵礼琴 |
临平区信达外国语学校(临平区) | 筑平台·铺跳板·搭支架——小学中高段科学课堂中微视频的优化应用研究 | 冯建方 |
三等奖 (共 34 篇) |
迪拜中国学校(市属) | 优化小学中段科学课堂聚焦方式 激发学生学习内驱力 | 金国农 |
杭州市金都天长小学(上城区) | 小学高段科学工程思维培养的策略研究 | 张智勇 |
杭州市凤凰小学(上城区) | 概念体系:大概念视角下的小学科学教学实践研究 | 毛长云 |
杭州师范大学第一附属小学(上城区) | 小学低段项目学习中过程性评价量规的建构 | 徐婷婷 |
杭州市长寿桥小学(拱墅区) | 基于大概念理念的小学科学单元教学策略例谈 | 金 鑫 |
杭州师范大学东城第二小学(上城区) | 基于大概念的小学科学单元教学策略研究——以《电路》单元为例 | 吴一清 |
杭州市笕桥花园小学(上城区) | 6-8岁儿童“地球与宇宙”领域前概念调查及分析 | 周月华 |
杭州师范大学附属丁兰实验学校(上城区) | “三型七式”:基于课堂探究结果的小学科学呈现方式的实施策略研究 | 何仁锋 |
杭州市拱宸桥小学(拱墅区) | 有趣·有法·有效:小学一年级科学观察力提升的策略研究 | 叶 昱 |
杭州市周浦小学(西湖区) | 可视化学习:借助“展学”推进小学科学实验探究的路径探索 | 虞小东 |
杭州市文理小学(西湖区) | “织网式”整合:小学科学单元核心概念复习的新样式研究 | 方慧娟 |
杭州市文新小学(西湖区) | 三梳·三型·三评——“生活情境式”小学科学单元复习课的实践研究 | 潘晓虹 |
杭州市大禹路小学甲来路校区(西湖区) | 项目靶向:基于关键能力的小学科学生物单元整体教学实践 | 王舜越 |
杭州市滨江实验小学(滨江区) | 精准·个性·多元——“差异化任务”驱动下的小学科学学习策略探索 | 应奇奇 |
杭州市浦沿小学(滨江区) | “双线”融合:基于“互联网+”的学习评价新样式——过程性评价在小学科学学习评价中的校本实践 | 张夏歌 |
杭州市钱江湾小学(滨江区) | 基于思维导图创设架构性实验课堂——以新教科版三年级上册“水”单元教学为例 | 孔建萍 |
杭州钱塘新区学正小学(钱塘区) | 以“奇艺香草园”为载体的科学素养培养 | 丁 红 |
杭州钱塘新区云帆小学(钱塘区) | 大数据支持下小学科学线上学情精准诊断研究——以《太阳、地球与月球》单元为例 | 褚珊红 |
杭州钱塘新区义蓬第二小学(钱塘区) | 基于STEM理念的“百变蛋蛋”项目学习设计与实施 | 沈 阳 |
杭州市文海实验学校(钱塘区) | 以评促学:小学科学探究能力评价体系构建与实施 | 汪徽生 |
杭州钱塘新区景苑小学(钱塘区) | 基于学习进阶的小学科学概念教学研究 | 黄晨煜 |
萧山区闻堰小学(萧山区) | 指向深度学习的课后微制作实践探索——以五年级上册“光学箱”为例 | 裴玲燕 |
萧山区劲松小学(萧山区) | “碎片化”时代下的小学科学探究内涵: | 邵晨曦 |
萧山区闻堰小学(萧山区) | 落实真实•长久驱动•同伴交往:让STEAM学习“真实”发生 | 凌华华 |
萧山区夹灶小学(萧山区) | 五面联动,紧密落实:素养目标导向下的小学科学课例实践研究 | 罗海军 |
杭州市富阳区永兴学校小学部(富阳区) | 基于互联网+的远程科学活动探究的设计与实施——以观星活动为例 | 季志跃 |
杭州市富阳区永兴学校小学部(富阳区) | 利用3D打印技术优化小学科学课堂实验的实践研究 | 周 琴 |
杭州市富阳区富春第四小学(富阳区) | 深度学习视角下的基于项目的问题链设计 | 谭建红 |
临安区青山湖科技城第二小学(临安区) | 思维记录单:小学高段科学概念教学载体的设计与实施 | 许孝标 |
临安区城北小学(临安区) | 小学低段科学拓展课程教学常见问题及对策 | 王洪波 |
临安区晨曦小学(东)(临安区) | 基于教材,整合内容,联结生活——以“制作太阳能热水器”为例的项目学习的构架与实施研究 | 张 怡 |
桐庐县凤川小学(桐庐) | 高阶思维视角下的课堂实践与思考——以小学科学教学活动设计为例 | 江 涛 |
淳安县临岐镇中心小学(淳安县) | 可视化交互:例谈驱动小学科学课堂实效的策略 | 方洁飞 |
淳安县安阳乡中心小学佳坞校区(淳安县) | 指向深度思维的建模教学策略 | 王宇曌 |